System status
| Task | Status | Items | Started |
|---|---|---|---|
| score_sentiment | ok | 21 | Sep 17, 2026, 10:47 AM |
| ingest_news | ok | 21 | Sep 17, 2026, 10:46 AM |
| ingest_quotes | ok | 24 | Sep 17, 2026, 10:45 AM |
| ingest_quotes | ok | 24 | Sep 17, 2026, 10:30 AM |
| score_sentiment | ok | 16 | Sep 17, 2026, 10:17 AM |
| ingest_news | ok | 16 | Sep 17, 2026, 10:16 AM |
| ingest_quotes | ok | 24 | Sep 17, 2026, 10:15 AM |
| ingest_quotes | ok | 24 | Sep 17, 2026, 10:00 AM |
| analyze | ok | 23 | Sep 17, 2026, 9:52 AM |
| score_sentiment | ok | 12 | Sep 17, 2026, 9:47 AM |
| ingest_news | ok | 12 | Sep 17, 2026, 9:46 AM |
| backfill_ohlcv | partial | 36958 | Sep 17, 2026, 9:46 AM |
| ingest_quotes | ok | 24 | Sep 17, 2026, 9:45 AM |
| ingest_quotes | ok | 24 | Sep 17, 2026, 9:30 AM |
| score_sentiment | ok | 16 | Sep 17, 2026, 9:17 AM |
| ingest_news | ok | 16 | Sep 17, 2026, 9:16 AM |
| ingest_quotes | ok | 24 | Sep 17, 2026, 9:15 AM |
| ingest_quotes | ok | 24 | Sep 17, 2026, 9:00 AM |
| analyze | ok | 23 | Sep 17, 2026, 8:56 AM |
| run_backtests | ok | 23 | Sep 17, 2026, 8:47 AM |
| score_sentiment | ok | 20 | Sep 17, 2026, 8:47 AM |
| ingest_news | ok | 20 | Sep 17, 2026, 8:46 AM |
| backfill_ohlcv | partial | 36958 | Sep 17, 2026, 8:46 AM |
| ingest_quotes | ok | 24 | Sep 17, 2026, 8:45 AM |
| ingest_quotes | ok | 24 | Sep 17, 2026, 8:30 AM |
| score_sentiment | ok | 18 | Sep 17, 2026, 8:17 AM |
| ingest_news | ok | 18 | Sep 17, 2026, 8:16 AM |
| ingest_quotes | ok | 24 | Sep 17, 2026, 8:15 AM |
| ingest_quotes | ok | 24 | Sep 17, 2026, 8:00 AM |
| analyze | ok | 23 | Sep 17, 2026, 7:52 AM |
Report quality
How each AI model's reports score. The app automatically prefers the best-scoring model for future reports. This measures clarity and honesty — not market accuracy.
| Model | Auto score | Reports | Avg jargon | Fallbacks | Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Preferredgemma4:31b | 99% | 5400 | 0.01 | 0 | 👍 0 · 👎 0 |
| google/gemma-4-26b-a4b-it:free | 97% | 4 | 0 | 0 | 👍 0 · 👎 0 |
| nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free | 90% | 6 | 0 | 0 | 👍 0 · 👎 0 |
| template-v1 | 79% | 54 | 0 | 54 | 👍 0 · 👎 0 |