System status
| Task | Status | Items | Started |
|---|---|---|---|
| score_sentiment | ok | 25 | Jul 19, 2026, 12:53 PM |
| ingest_news | ok | 12 | Jul 19, 2026, 12:52 PM |
| backfill_ohlcv | partial | 28058 | Jul 19, 2026, 12:52 PM |
| ingest_quotes | partial | 19 | Jul 19, 2026, 12:52 PM |
| ingest_quotes | partial | 19 | Jul 19, 2026, 12:37 PM |
| score_sentiment | ok | 25 | Jul 19, 2026, 12:23 PM |
| ingest_news | ok | 11 | Jul 19, 2026, 12:22 PM |
| ingest_quotes | partial | 19 | Jul 19, 2026, 12:22 PM |
| ingest_quotes | partial | 19 | Jul 19, 2026, 12:07 PM |
| analyze | ok | 17 | Jul 19, 2026, 11:56 AM |
| run_backtests | ok | 17 | Jul 19, 2026, 11:54 AM |
| score_sentiment | ok | 25 | Jul 19, 2026, 11:53 AM |
| ingest_news | ok | 12 | Jul 19, 2026, 11:52 AM |
| backfill_ohlcv | partial | 28058 | Jul 19, 2026, 11:52 AM |
| ingest_quotes | partial | 19 | Jul 19, 2026, 11:52 AM |
| score_sentiment | ok | 25 | Jul 19, 2026, 11:47 AM |
| ingest_news | partial | 8 | Jul 19, 2026, 11:46 AM |
| ingest_quotes | partial | 19 | Jul 19, 2026, 11:45 AM |
| ingest_quotes | partial | 19 | Jul 19, 2026, 11:30 AM |
| analyze | ok | 17 | Jul 19, 2026, 11:19 AM |
| run_backtests | ok | 17 | Jul 19, 2026, 11:17 AM |
| score_sentiment | ok | 25 | Jul 19, 2026, 11:17 AM |
| ingest_news | ok | 8 | Jul 19, 2026, 11:16 AM |
| backfill_ohlcv | partial | 28058 | Jul 19, 2026, 11:15 AM |
| ingest_quotes | partial | 19 | Jul 19, 2026, 11:15 AM |
| ingest_quotes | partial | 19 | Jul 19, 2026, 11:15 AM |
| analyze | ok | 17 | Jul 19, 2026, 11:05 AM |
| run_backtests | ok | 17 | Jul 19, 2026, 11:02 AM |
| score_sentiment | ok | 25 | Jul 19, 2026, 11:02 AM |
| ingest_news | ok | 9 | Jul 19, 2026, 11:01 AM |
Report quality
How each AI model's reports score. The app automatically prefers the best-scoring model for future reports. This measures clarity and honesty — not market accuracy.
| Model | Auto score | Reports | Avg jargon | Fallbacks | Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| Preferredgemma4:31b | 97% | 19 | 0 | 0 | 👍 0 · 👎 0 |
| google/gemma-4-26b-a4b-it:free | 91% | 1 | 0 | 0 | 👍 2 · 👎 0 |
| gemma3:12b | 89% | 4 | 0.75 | 0 | 👍 0 · 👎 0 |
| template-v1 | 79% | 24 | 0 | 24 | 👍 0 · 👎 0 |